банерок

Новости

Обустройство фундаментов. Практика и рекомендации

Очень много вопросов к нам поступает по обустройству фундаментов. Ответы на вопросы найдете здесь

подробнее...

Приглашаем к сотрудничеству

У вас есть своя клиентская база? Вы делаете значимый денежный оборот, совершаете кучу сделок, постоянные клиенты вам доверяют, вы доверяете им?

подробнее...

Осел, Овца, Лис или Сова- кто Вы?

Варианты поведения всех людей, абсолютно всех, в переговорах, можно отнести к одному из четырех типов: поведение Ослов, Овец, Лисов, и Сов...

подробнее...

В поиске строителей!

Ищем производителя работ общестроительных направлений.

подробнее...

On-Line Консультант сайта

Запущена система «Екатеринбург On-Line Консультант».

подробнее...

Яндекс.Метрика

© 2009 ООО Старко (г. Екатеринбург)
Разработка сайта. CMS. веб студия MegaGroup
Телефон: +7 (343) 336-17-84
                 +7 (343) 380-11-91

E-mail: starko-ekb@mail.ru

 

Плиты перекрытия (ПК)

Плита перекрытия многопустотная, ПК прайс, цена, Екатеринбург

Пример обозначения: плиты перекрытия пустотные ПК 50-12-8.
ПК - плиты перекрытия пустотные железобетонные из армированого бетона, с опиранием на опоры по двум сторонам.
50 - длина плиты (дм).
12 - ширина плиты (дм).
8 - расчетная нагрузка (кПа) (800 кгс/м2).

Полезно знать:Описание Плит перекрытия (ПК)

- Плиты перекрытия пустотные (ПК)
- Плиты перекрытия плоские (ПТП)

Плиты перекрытия пустотные (ПК)

Прайс - Екатеринбург (01.05.2012)


Необходимо учитывать сроки изготовления ЖБИ изделий. Как правило, срок изготовления составляет до двух недель. Возможно сокращение сроков изготовленя жби изделий. В этом случае стоимость ЖБИ изделий увеличиться на 5%.

Полезно знать: Схемы устройства фундаментов малоэтажного домостроения

Наименование Объем, м3 Вес, тн. Цена, руб.
ПК 64-24-8 3,355 5,03 15 659р.
ПК 64-12-8 1,67 2,51 7 861р.
ПК 64-10-8 1,39 2,08 7 371р.
ПК 63-24-8 3,302 4,95 15 457р.
ПК 63-15-8 2,059 3,09 9 778р.
ПК 63-12-8 1,644 2,47 7 763р.
ПК 63-10-8 1,368 2,05 7 273р.
ПК 62-24-8 3,249 4,87 15 255р.
ПК 62-15-8 2,026 3,04 9 654р.
ПК 62-12-8 1,618 2,43 7 663р.
ПК 62-10-8 1,346 2,02 7 176р.
ПК 61-24-8 3,197 4,8 15 054р.
ПК 61-15-8 1,993 2,99 9 299р.
ПК 61-12-8 1,592 2,39 7 563р.
ПК 61-10-8 1,324 1,99 7 078р.
ПК 60-24-8 3,144 4,72 14 851р.
ПК 60-15-8 1,96 2,94 9 175р.
ПК 60-12-8 1,566 2,35 7 464р.
ПК 60-10-8 1,302 1,95 6 979р.
ПК 59-24-8 3,092 4,64 14 650р.
ПК 59-15-8 1,927 2,89 9 052р.
ПК 59-12-8 1,539 2,31 7 365р.
ПК 59-10-8 1,281 1,92 6 882р.
ПК 58-24-8 3,039 4,56 14 448р.
ПК 58-15-8 1,895 2,84 8 928р.
ПК 58-12-8 1,513 2,27 7 265р.
ПК 58-10-8 1,259 1,89 6 784р.
ПК 57-24-8 2,987 4,48 14 086р.
ПК 57-15-8 1,862 2,79 8 576р.
ПК 57-12-8 1,487 2,23 7 064р.
ПК 57-10-8 1,237 1,86 6 686р.
ПК 56-24-8 2,934 4,4 13 879р.
ПК 56-15-8 1,829 2,74 8 454р.
ПК 56-12-8 1,461 2,19 6 963р.
ПК 56-10-8 1,215 1,82 6 589р.
ПК 55-24-8 2,881 4,32 13 673р.
ПК 55-15-8 1,796 2,69 8 330р.
ПК 55-12-8 1,435 2,15 6 861р.
ПК 55-10-8 1,194 1,79 6 491р.
ПК 54-24-8 2,829 4,24 13 466р.
ПК 54-15-8 1,764 2,65 8 206р.
ПК 54-12-8 1,408 2,11 6 760р.
ПК 54-10-8 1,172 1,76 6 393р.
ПК 53-24-8 2,776 4,16 13 260р.
ПК 53-15-8 1,731 2,6 8 083р.
ПК 53-12-8 1,382 2,07 6 658р.
ПК 53-10-8 1,15 1,72 6 296р.
ПК 52-24-8 2,724 4,09 13 054р.
ПК 52-15-8 1,698 2,55 7 959р.
ПК 52-12-8 1,356 2,03 6 556р.
ПК 52-10-8 1,128 1,69 6 198р.
ПК 51-24-8 2,671 4,01 12 847р.
ПК 51-15-8 1,665 2,5 7 605р.
ПК 51-12-8 1,33 1,99 6 454р.
ПК 51-10-8 1,106 1,66 5 891р.
ПК 50-24-8 2,618 3,93 12 641р.
ПК 50-15-8 1,632 2,45 7 482р.
ПК 50-12-8 1,304 1,96 6 353р.
ПК 50-10-8 1,085 1,63 5 793р.
ПК 49-24-8 2,566 3,85 12 434р.
ПК 49-15-8 1,6 2,4 7 358р.
ПК 49-12-8 1,278 1,92 6 252р.
ПК 49-10-8 1,063 1,59 5 695р.
ПК 48-24-8  2,513 3,77 12 228р.
ПК 48-15-8 1,567 2,35 7 236р.
ПК 48-12-8  1,251 1,88 6 150р.
ПК 48-10-8 1,041 1,56 5 598р.
ПК 47-24-8 2,461 3,69 12 021р.
ПК 47-15-8 1,534 2,3 7 112р.
ПК 47-12-8 1,225 1,84 6 048р.
ПК 47-10-8 1,019 1,53 5 500р.
ПК 46-24-8 2,408 3,61 11 816р.
ПК 46-15-8 1,501 2,25 6 989р.
ПК 46-12-8 1,199 1,8 5 946р.
ПК 46-10-8 0,998 1,5 5 402р.
ПК 45-24-8 2,356 3,53 11 609р.
ПК 45-15-8 1,469 2,2 6 865р.
ПК 45-12-8 1,173 1,76 5 844р.
ПК 45-10-8 0,976 1,46 5 305р.
ПК 44-24-8 2,303 3,45 11 403р.
ПК 44-15-8 1,436 2,15 6 741р.
ПК 44-12-8 1,147 1,72 5 744р.
ПК 44-10-8 0,954 1,43 5 207р.
ПК 43-24-8 2,25 3,38 11 196р.
ПК 43-15-8 1,403 2,1 6 618р.
ПК 43-12-8 1,121 1,68 5 642р.
ПК 43-10-8 0,932 1,4 5 109р.
ПК 42-24-8 2,198 3,3 10 714р.
ПК 42-15-8 1,37 2,06 6 032р.
ПК 42-12-8 1,094 1,64 5 382р.
ПК 42-10-8 0,91 1,37 5 425р.
ПК 41-24-8 2,145 3,22 10 362р.
ПК 41-15-8 1,337 2,01 5 896р.
ПК 41-12-8 1,068 1,6 5 261р.
ПК 41-10-8 0,889 1,33 5 301р.
ПК 40-24-8 2,093 3,14 10 118р.
ПК 40-15-8 1,305 1,96 5 759р.
ПК 40-12-8 1,042 1,56 5 128р.
ПК 40-10-8 0,867 1,3 5 179р.
ПК 39-24-8 2,04 3,06 9 745р.
ПК 39-15-8 1,272 1,91 5 624р.
ПК 39-12-8 1,016 1,52 4 936р.
ПК 39-10-8 0,845 1,27 5 055р.
ПК 38-24-8 1,988 2,98 9 440р.
ПК 38-15-8 1,239 1,86 5 358р.
ПК 38-12-8 0,99 1,48 4 781р.
ПК 38-10-8 0,823 1,23 4 804р.
ПК 37-24-8 1,935 2,9 9 185р.
ПК 37-15-8 1,206 1,81 5 225р.
ПК 37-12-8 0,963 1,45 4 654р.
ПК 37-10-8 0,802 1,2 4 683р.
ПК 36-24-8 1,882 2,82 8 885р.
ПК 36-15-8 1,174 1,76 5 530р.
ПК 36-12-8 0,937 1,41 4 501р.
ПК 36-10-8 0,78 1,17 4 562р.
ПК 35-24-8 1,83 2,74 8 617р.
ПК 35-15-8 1,141 1,71 5 301р.
ПК 35-12-8 0,911 1,37 4 501р.
ПК 35-10-8 0,758 1,14 4 422р.
ПК 34-24-8 1,777 2,67 8 379р.
ПК 34-15-8 1,108 1,66 5 157р.
ПК 34-12-8 0,885 1,33 4 379р.
ПК 34-10-8 0,736 1,1 4 301р.
ПК 33-24-8 1,725 2,59 8 141р.
ПК 33-15-8 1,075 1,61 5 012р.
ПК 33-12-8 0,859 1,29 4 256р.
ПК 33-10-8 0,714 1,07 4 179р.
ПК 32-24-8 1,672 2,51 7 838р.
ПК 32-15-8 1,042 1,56 4 868р.
ПК 32-12-8 0,833 1,25 4 097р.
ПК 32-10-8 0,693 1,04 4 058р.
ПК 31-24-8 1,619 2,43 7 601р.
ПК 31-15-8 1,01 1,51 4 723р.
ПК 31-12-8 0,806 1,21 3 975р.
ПК 31-10-8 0,671 1,01 3 938р.
ПК 30-24-8 1,567 2,35 7 350р.
ПК 30-15-8 0,977 1,47 4 578р.
ПК 30-12-8 0,78 1,17 3 855р.
ПК 30-10-8 0,649 0,97 3 817р.
ПК 29-15-8 0,944 1,42 4 407р.
ПК 29-12-8 0,754 1,13 3 701р.
ПК 29-10-8 0,627 0,94 3 695р.
ПК 28-15-8 0,911 1,37 4 263р.
ПК 28-12-8 0,728 1,09 3 582р.
ПК 28-10-8 0,605 0,91 3 574р.
ПК 27-15-8 0,879 1,32 4 119р.
ПК 27-12-8 0,702 1,05 3 462р.
ПК 27-10-8 0,584 0,88 3 453р.
ПК 26-15-8 0,846 1,27 3 940р.
ПК 26-12-8 0,675 1,01 3 318р.
ПК 26-10-8 0,562 0,84 3 314р.
ПК 25-15-8 0,813 1,22 3 796р.
ПК 25-12-8 0,649 0,97 3 199р.
ПК 25-10-8 0,54 0,81 3 193р.
ПК 24-15-8 0,78 1,17 3 626р.
ПК 24-12-8 0,623 0,93 3 080р.
ПК 24-10-8 0,518 0,78 3 072р.
ПК 23-15-8 0,747 1,12 3 483р.
ПК 23-12-8 0,597 0,9 2 960р.
ПК 23-10-8 0,497 0,74 2 951р.
ПК 22-15-8 0,715 1,07 3 341р.
ПК 22-12-8 0,571 0,86 2 840р.
ПК 22-10-8 0,475 0,86 2 830р.
ПК 21-15-8 0,682 1,02 3 198р.
ПК 21-12-8 0,545 0,82 2 721р.
ПК 21-10-8 0,453 0,68 2 709р.
ПК 20-15-8 0,649 0,97 3 056р.
ПК 20-12-8 0,518 0,78 2 601р.
ПК 20-10-8 0,431 0,65 2 588р.

 ЖБИ изделия